<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TugasAkhir-Skripsi.com &#187; TugasAkhir-Skripsi</title>
	<atom:link href="http://tugasakhir-skripsi.com/author/TugasAkhir-Skripsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tugasakhir-skripsi.com</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Tugas akhir / skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 00:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tinjauan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Pengukur Prestasi Manajer Pusat Laba Di PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/tinjauan-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-sebagai-pengukur-prestasi-manajer-pusat-laba-di-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/tinjauan-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-sebagai-pengukur-prestasi-manajer-pusat-laba-di-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Tinjauan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Pengukur Prestasi Manajer Pusat Laba Di PT XYZ Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut menjadi barang untuk dijual. Perusahaan dagang maupun perusahaan industri pada umumnya mempunyai persediaan yang jumlah, jenis serta masalahnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/tinjauan-penerapan-akuntansi-pertanggungjawaban-sebagai-pengukur-prestasi-manajer-pusat-laba-di-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perhitungan Harga Pokok Produksi Flooring Pada PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/perhitungan-harga-pokok-produksi-flooring-pada-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/perhitungan-harga-pokok-produksi-flooring-pada-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Perhitungan Harga Pokok Produksi Flooring Pada PT XYZ Kalimantan Timur memiliki areal hutan yang ditumbuhi berbagai macam jenis pohon dan memacu para pengusaha untuk mengolah sumber daya alam tersebut yang memanfaatkan hasilnya untuk bahan industri pengolahan kayu jadi bagi perusahaan-perusahaan industri kayu. Banyaknya perusahaan-perusahaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/perhitungan-harga-pokok-produksi-flooring-pada-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peranan Perilaku Sosial PT XYZ Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-perilaku-sosial-pt-xyz-sebagai-bentuk-pertanggungjawaban-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan-sekitarnya/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-perilaku-sosial-pt-xyz-sebagai-bentuk-pertanggungjawaban-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan-sekitarnya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[proposal skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Topik skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Peranan Perilaku Sosial PT XYZ Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya Kemajuan sebuah perusahaan yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan budaya membuat dunia bisnis melaju dengan cepat, dan merupakan suatu hal yang positif apabila dibarengi dengan adanya tanggung jawab perusahaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-perilaku-sosial-pt-xyz-sebagai-bentuk-pertanggungjawaban-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan-sekitarnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peranan Controller Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Penjualan Pada PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-controller-dalam-perencanaan-dan-pengendalian-penjualan-pada-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-controller-dalam-perencanaan-dan-pengendalian-penjualan-pada-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Jurusan Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Peranan Controller Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Penjualan Pada PT XYZ Dewasa ini negara Indonesia mengalami situasi perekonomian yang tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi di Indonesia yang terpuruk dalam berbagai masalah krisis yang berkepanjangan terutama di bidang ekonomi. Akibat yang timbul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-controller-dalam-perencanaan-dan-pengendalian-penjualan-pada-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Motivasi, Metode Pembelajaran Dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-motivasi-metode-pembelajaran-dan-lingkungan-terhadap-prestasi-belajar-akuntansi/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-motivasi-metode-pembelajaran-dan-lingkungan-terhadap-prestasi-belajar-akuntansi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasi Belajar Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Pengaruh Motivasi, Metode Pembelajaran Dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan.  Salah satu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-motivasi-metode-pembelajaran-dan-lingkungan-terhadap-prestasi-belajar-akuntansi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-asimetri-informasi-dan-ukuran-perusahaan-terhadap-praktik-manajemen-laba-pada-perusahaan-perbankan-publik/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-asimetri-informasi-dan-ukuran-perusahaan-terhadap-praktik-manajemen-laba-pada-perusahaan-perbankan-publik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Asimetri Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Laba]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Earnings atau laba merupakan komponen keuangan yang menjadi pusat perhatian sekaligus dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan ataupun kinerja manajer sebagai dasar untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-asimetri-informasi-dan-ukuran-perusahaan-terhadap-praktik-manajemen-laba-pada-perusahaan-perbankan-publik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/penerapan-balanced-scorecard-sebagai-tolak-ukur-penilaian-kinerja/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/penerapan-balanced-scorecard-sebagai-tolak-ukur-penilaian-kinerja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[Penilaian Kinerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting bagi sebuah unit bisnis. Ini dikarenakan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk melakukan penyusunan strategi-strategi bisnis yang cocok dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyususnan system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/penerapan-balanced-scorecard-sebagai-tolak-ukur-penilaian-kinerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Activity Based Costing Untuk Meningkatkan Akurasi Dalam Perhitungan Harga Pokok Konstruksi</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/penerapan-activity-based-costing-untuk-meningkatkan-akurasi-dalam-perhitungan-harga-pokok-konstruksi/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/penerapan-activity-based-costing-untuk-meningkatkan-akurasi-dalam-perhitungan-harga-pokok-konstruksi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Based Costing]]></category>
		<category><![CDATA[Perhitungan Harga Pokok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Penerapan Activity Based Costing Untuk Meningkatkan Akurasi Dalam Perhitungan Harga Pokok Konstruksi Perhitungan harga pokok konstruksi pada umumnya masih menggunakan metode tradisional. Sama halnya dengan perusahaan jasa konstruksi PT. ”X” yang menjadi objek penelitian ini, perhitungan harga pokok konstruksinya masih menggunakan metode tradisional. Yaitu dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/penerapan-activity-based-costing-untuk-meningkatkan-akurasi-dalam-perhitungan-harga-pokok-konstruksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Pencarian Informasi Pada Jaringan Data Base di Internet</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/proses-pencarian-informasi-pada-jaringan-data-base-di-internet/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/proses-pencarian-informasi-pada-jaringan-data-base-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Data Base di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IR-system]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Data Base]]></category>
		<category><![CDATA[Pencarian Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Sistem Informasi dengan Judul : Proses Pencarian Informasi Pada Jaringan Data Base di Internet Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa kita untuk hidup berdampingan dengan informasi dan teknologi itu sendiri. Sekarang ini banyak orang telah meninggalkan proses penelusuran informasi secara manual yang membutuhkan waktu yang lama untuk menemu kembali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/proses-pencarian-informasi-pada-jaringan-data-base-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pembangunan-aplikasi-perangkat-lunak-akuntansi-realisasi-anggaran-pemerintahan/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pembangunan-aplikasi-perangkat-lunak-akuntansi-realisasi-anggaran-pemerintahan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Sistem Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Sistem Informasi dengan Judul: Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Aplikasi Perangkat Lunak Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah tingkat II merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data keuangan yang mencakup data transaksi penerimaan kas dan penggeluaran kas hingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pembangunan-aplikasi-perangkat-lunak-akuntansi-realisasi-anggaran-pemerintahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
