<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TugasAkhir-Skripsi.com &#187; Skripsi Ekonomi Managemen</title>
	<atom:link href="http://tugasakhir-skripsi.com/category/skripsi-ekonomi-managemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tugasakhir-skripsi.com</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Tugas akhir / skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 00:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/tinjauan-atas-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-di-kantor-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/tinjauan-atas-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-di-kantor-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak Pertambahan Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Penerimaan Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Bisnis Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor XYZ Dalam peningkatan dan  pembangunan nasional Pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menempatkan perpajakan sebagai pengadaan dana  yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat   yang dalam hal ini adalah dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehubungan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/tinjauan-atas-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-di-kantor-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respon Konsumen Terhadap Mie Instan Produk XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/respon-konsumen-terhadap-mie-instan-produk-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/respon-konsumen-terhadap-mie-instan-produk-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Respon Konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Respon Konsumen Terhadap Mie Instan Produk XYZ Tingginya aktivitas masyarakat yang didorong oleh semakin tingginya kebutuhan masyarakat ini menyebabkan pola konsumsi pangan masyarakat berubah. Perubahan pola atau gaya hidup, juga menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan pola konsumsi. Pergeseran pola konsumsi masyarakat ini ternyata berdampak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/respon-konsumen-terhadap-mie-instan-produk-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persepsi Karyawan Terhadap Proses Seleksi dan Penempatan di PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/persepsi-karyawan-terhadap-proses-seleksi-dan-penempatan-di-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/persepsi-karyawan-terhadap-proses-seleksi-dan-penempatan-di-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Persepsi Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[Proses Seleksi]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Persepsi Karyawan Terhadap Proses Seleksi dan Penempatan di PT XYZ Proses seleksi dilakukan untuk menyaring tenaga-tenaga kerja yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Pelaksanaan ini harus dilakukan secara jujur,cermat dan objektif. Tindak lanjut berikutnya yaitu penempatan karyawan. Penempatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/persepsi-karyawan-terhadap-proses-seleksi-dan-penempatan-di-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Market Performance Dan Karakteristik Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri Dengan Sektor Real Estat</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/perbandingan-market-performance-dan-karakteristik-keuangan-perusahaan-sektor-aneka-industri-dengan-sektor-real-estat/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/perbandingan-market-performance-dan-karakteristik-keuangan-perusahaan-sektor-aneka-industri-dengan-sektor-real-estat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[DER]]></category>
		<category><![CDATA[PBV]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpe’s measure]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Managemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Perbandingan Market Performance Dan Karakteristik Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri Dengan Sektor Real Estat Penelitian ini menganalisis market performance pada dua kelompok sektor saham di bursa efek Jakarta (BEJ), yaitu sektor aneka industri dan sektor properti – real estat. Antara kedua sektor tersebut, juga dilakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/perbandingan-market-performance-dan-karakteristik-keuangan-perusahaan-sektor-aneka-industri-dengan-sektor-real-estat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peranan Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Jasa Asuransi</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-strategi-pemasaran-dalam-upaya-meningkatkan-penjualan-produk-jasa-asuransi/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-strategi-pemasaran-dalam-upaya-meningkatkan-penjualan-produk-jasa-asuransi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan Produk]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Peranan Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Jasa Asuransi Kebutuhan akan jasa asuransi kini makin dirasakan,baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/peranan-strategi-pemasaran-dalam-upaya-meningkatkan-penjualan-produk-jasa-asuransi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pada PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-saluran-distribusi-terhadap-volume-penjualan-pada-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-saluran-distribusi-terhadap-volume-penjualan-pada-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Saluran Distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Volume Penjualan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pada PT XYZ Di zaman serba modern ini berbagai bidang dapat di masuki perusahaan atau industri akibat perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan. Untuk menghadapi persaingan, maka perusahaan perlu melaksanakan usaha kegiatan pemasaran dengan menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-saluran-distribusi-terhadap-volume-penjualan-pada-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Perkembangan Jumlah Pelanggan Kartu XYZ Terhadap Tingkat Pemakaian Pulsa Rata-rata Pelanggan</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-perkembangan-jumlah-pelanggan-kartu-xyz-terhadap-tingkat-pemakaian-pulsa-rata-rata-pelanggan/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-perkembangan-jumlah-pelanggan-kartu-xyz-terhadap-tingkat-pemakaian-pulsa-rata-rata-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Perkembangan Jumlah Pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Managemen Pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Perkembangan Jumlah Pelanggan Kartu XYZ Terhadap Tingkat Pemakaian Pulsa Rata-rata Pelanggan Industri telekomunikasi selular nasional dewasa ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan mengakibatkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Regulasi pemerintah yang mendasari diberikannya lisensi kepada beberapa operator baru membuat kompetisi antar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-perkembangan-jumlah-pelanggan-kartu-xyz-terhadap-tingkat-pemakaian-pulsa-rata-rata-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada PT Bank XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-penilaian-prestasi-kerja-karyawan-terhadap-promosi-jabatan-pada-pt-bank-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-penilaian-prestasi-kerja-karyawan-terhadap-promosi-jabatan-pada-pt-bank-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Penilaian Prestasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penilaian Prestasi Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasi Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Promosi Jabatan]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi ilmu ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada PT Bank XYZ Dalam menghadapi arus globalisasi sumber daya manusia (sdm) memegang peranan yang sangat dominan dalam aktivitas atau kegiatan perusahaan. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya sangat tergantung pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-penilaian-prestasi-kerja-karyawan-terhadap-promosi-jabatan-pada-pt-bank-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Ritel</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pengendalian-internal-dan-kesesuaian-kompensasi-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-pada-perusahaan-ritel/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pengendalian-internal-dan-kesesuaian-kompensasi-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-pada-perusahaan-ritel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kecurangan Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Internal]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pendidikan ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Ritel Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di USA kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas. Spathis (2002) menjelaskan bahwa di USA kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pengendalian-internal-dan-kesesuaian-kompensasi-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-pada-perusahaan-ritel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Pemilihan Selebritis Sebagai Endorser</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pemilihan-selebritis-sebagai-endorser/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pemilihan-selebritis-sebagai-endorser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Endorser]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan skripsi ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas akhir ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Pemilihan Selebritis Sebagai Endorser Trend hidup masyarakat dalam bidang pengobatan agaknya sudah mulai bergeser dari pengobatan modern menuju ke pengobatan tradisional.Masyarakat mulai menyukai menggunakan ramuan-ramuan tradisional daripada obat-obat kimia.banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah harga obat-obat kimia yang semakin mahal. Gaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pemilihan-selebritis-sebagai-endorser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

