<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TugasAkhir-Skripsi.com &#187; Tugas Akhir Teknik Industri</title>
	<atom:link href="http://tugasakhir-skripsi.com/category/tugas-akhir-teknik-industri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tugasakhir-skripsi.com</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Tugas akhir / skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 00:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap Dengan Menggunakan Metode Serqual &#8211; Fuzzy</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/peningkatan-kualitas-pelayanan-jasa-kesehatan-di-instalasi-rawat-inap-dengan-menggunakan-metode-serqual-fuzzy/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/peningkatan-kualitas-pelayanan-jasa-kesehatan-di-instalasi-rawat-inap-dengan-menggunakan-metode-serqual-fuzzy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 04:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Fuzzy]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Serqual]]></category>
		<category><![CDATA[Peningkatan Kualitas Pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[Triangular Fuzzy Number]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Teknik Industri dengan Judul : Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Kesehatan Di Instalasi Rawat Inap Dengan Menggunakan Metode Serqual &#8211; Fuzzy Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, pesatnya teknologi kedokteran serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesadaran tentang pentingnya kesehatan dalam masyarakat semakin meningkat pula. Hal ini mengakibatkan kebutuhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/peningkatan-kualitas-pelayanan-jasa-kesehatan-di-instalasi-rawat-inap-dengan-menggunakan-metode-serqual-fuzzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengembangan Produk Konsumen Dengan Fokus Kebutuhan Pelanggan</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengembangan-produk-konsumen-dengan-fokus-kebutuhan-pelanggan/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengembangan-produk-konsumen-dengan-fokus-kebutuhan-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 04:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Kebutuhan Pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Teknik Industri dengan Judul : Pengembangan Produk Konsumen Dengan Fokus Kebutuhan Pelanggan CV XYZ, salah satu produsen sabun mandi, harus menghadapi persaingan yang ketat. Kuatnya produk lama bertahan di pasar dan munculnya merk-merk produk atau varian baru di pasaran menjadi salah satu indikatornya. Berdasar data dari badan Pengawasan Obat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengembangan-produk-konsumen-dengan-fokus-kebutuhan-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penentuan Kebutuhan Kalori Buruh Angkut Dengan Analisa Denyut Jantung</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/penentuan-kebutuhan-kalori-buruh-angkut-dengan-analisa-denyut-jantung/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/penentuan-kebutuhan-kalori-buruh-angkut-dengan-analisa-denyut-jantung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 04:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[proposal Skripsi Teknik Industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Teknik Industri dengan Judul : Penentuan Kebutuhan Kalori Buruh Angkut Dengan Analisa Denyut Jantung PR. XYZ bergerak dibidang produksi rokok. Dengan persaingan yang cukup ketat sekarang ini, setiap pelaku bisnis ingin memenangkan kompetisi dalam dunia bisnis. Salah satunya dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap produk yang mereka hasilkan. Dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/penentuan-kebutuhan-kalori-buruh-angkut-dengan-analisa-denyut-jantung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Penentuan Waktu Kegiatan Perawatan Preventif di PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-penentuan-waktu-kegiatan-perawatan-preventif-di-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-penentuan-waktu-kegiatan-perawatan-preventif-di-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 04:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Teknik Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Teknik Industri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Teknik Industri dengan Judul : Analisis Penentuan Waktu Kegiatan Perawatan Preventif di PT XYZ Ditengah ketidakstabilan perekonomian dan semakin tajamnya persaingan didunia industri , maka merupakan suatu keharusan bagi suatu perusahaan untuklebih meningkatkan efisiensi kegiatan operasinya . Salah satu hal yang mendukung kelancaran kegiatan operasi pada suatu perusahaan adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-penentuan-waktu-kegiatan-perawatan-preventif-di-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

