<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TugasAkhir-Skripsi.com &#187; Asimetri Informasi</title>
	<atom:link href="http://tugasakhir-skripsi.com/tag/asimetri-informasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tugasakhir-skripsi.com</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Tugas akhir / skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 00:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-asimetri-informasi-dan-ukuran-perusahaan-terhadap-praktik-manajemen-laba-pada-perusahaan-perbankan-publik/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-asimetri-informasi-dan-ukuran-perusahaan-terhadap-praktik-manajemen-laba-pada-perusahaan-perbankan-publik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Asimetri Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen Laba]]></category>
		<category><![CDATA[Ukuran Perusahaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Earnings atau laba merupakan komponen keuangan yang menjadi pusat perhatian sekaligus dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan ataupun kinerja manajer sebagai dasar untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-asimetri-informasi-dan-ukuran-perusahaan-terhadap-praktik-manajemen-laba-pada-perusahaan-perbankan-publik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
