<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TugasAkhir-Skripsi.com &#187; judul skripsi akuntansi</title>
	<atom:link href="http://tugasakhir-skripsi.com/tag/judul-skripsi-akuntansi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tugasakhir-skripsi.com</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Tugas akhir / skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 00:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Implementasi Balanced Scorecard sebagai Alat Pengukur Kinerja pada PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/implementasi-balanced-scorecard-sebagai-alat-pengukur-kinerja-pada-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/implementasi-balanced-scorecard-sebagai-alat-pengukur-kinerja-pada-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Pengukur Kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Implementasi Balanced Scorecard sebagai Alat Pengukur Kinerja pada PT XYZ Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang makin kompleks seperti saat ini dibutuhkan metode pengukuran kinerja yang dapat menilai kinerja perusahaan secara akurat dan menyeluruh.  Dalam hal ini metode yang dapat digunakan adalah Balanced Scorecard.  Balanced Scorecard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/implementasi-balanced-scorecard-sebagai-alat-pengukur-kinerja-pada-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pasca Keputusan Bapepam</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-ketepatan-waktu-pelaporan-keuangan-pasca-keputusan-bapepam/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-ketepatan-waktu-pelaporan-keuangan-pasca-keputusan-bapepam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaporan Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Akuntansi dengan Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pasca Keputusan Bapepam Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pasca keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/PM/2003 yaitu dengan menguji apakah ada perbedaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan sebelum dan setelah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-ketepatan-waktu-pelaporan-keuangan-pasca-keputusan-bapepam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan, Tingkat Kemahalan Harga Saham, Return Saham, dan Likuiditas Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Split</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-perbedaan-kinerja-keuangan-tingkat-kemahalan-harga-saham-return-saham-dan-likuiditas-saham-perusahaan-yang-melakukan-stock-split/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-perbedaan-kinerja-keuangan-tingkat-kemahalan-harga-saham-return-saham-dan-likuiditas-saham-perusahaan-yang-melakukan-stock-split/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh proposal skripsi akuntasi]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Akuntasi dengan Judul: Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan, Tingkat Kemahalan Harga Saham, Return Saham, dan Likuiditas Saham Perusahaan Yang Melakukan Stock Split Pemecahan saham merupakan fenomena dalam literature ekonomi keuangan perusahaan secara sederhana pemecahan saham berarti memecah selembar saham menjadi lembar saham. Pemecahan saham mengakibatkan bertambahnya jumlah lembar saham yang beredar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-perbedaan-kinerja-keuangan-tingkat-kemahalan-harga-saham-return-saham-dan-likuiditas-saham-perusahaan-yang-melakukan-stock-split/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis Laporan Laba Rugi Depertemen Kamar Pada Hotel XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-laporan-laba-rugi-depertemen-kamar-pada-hotel-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-laporan-laba-rugi-depertemen-kamar-pada-hotel-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[judul skripsi akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[proposal skripsi akuntansi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Akuntasi dengan Judul: Analisis Laporan Laba Rugi Depertemen Kamar Pada Hotel XYZ Perusahaan yang menghasilkan suatu produk dalam operasionalnya memerlukan informasi mengenai berapa besar jumlah biaya yang digunakan dalam menghasilkan produk-produk yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Dengan demikian, peran akuntansi menjadi penting untuk mengolah dan memberikan informasi keuangan bagi pimpinan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/analisis-laporan-laba-rugi-depertemen-kamar-pada-hotel-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

