<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TugasAkhir-Skripsi.com &#187; Skripsi Ekonomi Managemen</title>
	<atom:link href="http://tugasakhir-skripsi.com/tag/skripsi-ekonomi-managemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tugasakhir-skripsi.com</link>
	<description>Layanan Membership Kumpulan Tugas akhir / skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 00:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Perbandingan Market Performance Dan Karakteristik Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri Dengan Sektor Real Estat</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/perbandingan-market-performance-dan-karakteristik-keuangan-perusahaan-sektor-aneka-industri-dengan-sektor-real-estat/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/perbandingan-market-performance-dan-karakteristik-keuangan-perusahaan-sektor-aneka-industri-dengan-sektor-real-estat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[DER]]></category>
		<category><![CDATA[PBV]]></category>
		<category><![CDATA[PER]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpe’s measure]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Managemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Perbandingan Market Performance Dan Karakteristik Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri Dengan Sektor Real Estat Penelitian ini menganalisis market performance pada dua kelompok sektor saham di bursa efek Jakarta (BEJ), yaitu sektor aneka industri dan sektor properti – real estat. Antara kedua sektor tersebut, juga dilakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/perbandingan-market-performance-dan-karakteristik-keuangan-perusahaan-sektor-aneka-industri-dengan-sektor-real-estat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Perkembangan Jumlah Pelanggan Kartu XYZ Terhadap Tingkat Pemakaian Pulsa Rata-rata Pelanggan</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-perkembangan-jumlah-pelanggan-kartu-xyz-terhadap-tingkat-pemakaian-pulsa-rata-rata-pelanggan/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-perkembangan-jumlah-pelanggan-kartu-xyz-terhadap-tingkat-pemakaian-pulsa-rata-rata-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 00:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Perkembangan Jumlah Pelanggan]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Managemen Pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Perkembangan Jumlah Pelanggan Kartu XYZ Terhadap Tingkat Pemakaian Pulsa Rata-rata Pelanggan Industri telekomunikasi selular nasional dewasa ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan mengakibatkan tingkat kompetisi yang sangat tinggi. Regulasi pemerintah yang mendasari diberikannya lisensi kepada beberapa operator baru membuat kompetisi antar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-perkembangan-jumlah-pelanggan-kartu-xyz-terhadap-tingkat-pemakaian-pulsa-rata-rata-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Ritel</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pengendalian-internal-dan-kesesuaian-kompensasi-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-pada-perusahaan-ritel/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pengendalian-internal-dan-kesesuaian-kompensasi-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-pada-perusahaan-ritel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kecurangan Akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengendalian Internal]]></category>
		<category><![CDATA[skripsi pendidikan ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Ritel Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di USA kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas. Spathis (2002) menjelaskan bahwa di USA kecurangan akuntansi menimbulkan kerugian yang sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pengendalian-internal-dan-kesesuaian-kompensasi-terhadap-kecenderungan-kecurangan-akuntansi-pada-perusahaan-ritel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Guru di SMK XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pemberian-kompensasi-terhadap-prestasi-kerja-guru-di-smk-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pemberian-kompensasi-terhadap-prestasi-kerja-guru-di-smk-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 00:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberian Kompensasi]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasi Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Proposal skripsi ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Guru di SMK XYZ Prestasi kerja pengajar dari suatu lembaga pendidikan, selalu  menekankan pelaksanaan tugas pengajar, sedangkan  tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi dalam lembaga pendidikan. Para pimpinan lembaga pendidikan secara rutin menilai keefektifan individu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-pemberian-kompensasi-terhadap-prestasi-kerja-guru-di-smk-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen Kartu Pra Bayar XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-marketing-mix-terhadap-loyalitas-konsumen-kartu-pra-bayar-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-marketing-mix-terhadap-loyalitas-konsumen-kartu-pra-bayar-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalitas Konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi Managemen Pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Marketing Mix Terhadap Loyalitas Konsumen Kartu Pra Bayar XYZ Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan yang bersifat biogenetik seperti rasa lapar dan haus maupun kebutuhan yang bersifat psikogenetik, yaitu kebutuhan akan pengakuan, penghargaan dan rasa kepemilikan. Kebutuhan adalah keadaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-marketing-mix-terhadap-loyalitas-konsumen-kartu-pra-bayar-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-kepuasan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pt-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-kepuasan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pt-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Kepuasan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja Karyawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT XYZ Komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan, dan pimpinan-pun mengerti akan kebutuhan dan keinginan-keinginan karyawan maka akan menghasilkan kinerja karyawan yang berpengaruh pula terhadap kinerja perusahaan. Dalam skripsi ini terdapat tiga permasalahan yang dapat dikemukakan vaitu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-kepuasan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pt-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Alkohol</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-harga-promosi-dan-kualitas-terhadap-keputusan-pembelian-produk-alkohol/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-harga-promosi-dan-kualitas-terhadap-keputusan-pembelian-produk-alkohol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 01:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan Pembelian]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaruh Harga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Alkohol Setiap perusahaan dituntut untuk siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dengan perusahaan-perusahaan lain dari seluruh dunia untuk menghadapi globalisasi yang sering dikatakan era dunia tanpa batas. Dengan demikian lingkungan yang dihadapi suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-harga-promosi-dan-kualitas-terhadap-keputusan-pembelian-produk-alkohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-budaya-kaizen-terhadap-kinerja-karyawan-pada-koperasi-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-budaya-kaizen-terhadap-kinerja-karyawan-pada-koperasi-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Budaya Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Contoh Skripsi Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi XYZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja Karyawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi XYZ Koesmono (2006 : 1) menyebutkan bahwa salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila dapat didayagunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-budaya-kaizen-terhadap-kinerja-karyawan-pada-koperasi-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-advertising-terhadap-pembentukan-brand-awareness-serta-dampaknya-pada-keputusan-pembelian-produk-kecap-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-advertising-terhadap-pembentukan-brand-awareness-serta-dampaknya-pada-keputusan-pembelian-produk-kecap-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan Pembelian]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelian Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Abstraksi Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Pengaruh Advertising Terhadap Pembentukan Brand Awareness Serta Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap XYZ Era globalisasi telah menuntut adanya perubahan paradigma lama dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. Semakin tingginya tingkat persaingan di bisnis lokal maupun global dan kondisi ketidakpastian memaksa perusahaan untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/pengaruh-advertising-terhadap-pembentukan-brand-awareness-serta-dampaknya-pada-keputusan-pembelian-produk-kecap-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajemen Perkreditan Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Dana Pada Bank XYZ</title>
		<link>http://tugasakhir-skripsi.com/manajemen-perkreditan-dan-pengaruhnya-terhadap-efektifitas-dana-pada-bank-xyz/</link>
		<comments>http://tugasakhir-skripsi.com/manajemen-perkreditan-dan-pengaruhnya-terhadap-efektifitas-dana-pada-bank-xyz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TugasAkhir-Skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi Ekonomi Managemen]]></category>
		<category><![CDATA[Tugas Akhir Ekonomi Managemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tugasakhir-skripsi.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bab Pendahuluan Tugas Akhir / Skripsi Jurusan Ekonomi Managemen dengan Judul : Manajemen Perkreditan Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Dana Pada Bank XYZ Pada awal dasawarsa enam puluhan baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di XYZ, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tugasakhir-skripsi.com/manajemen-perkreditan-dan-pengaruhnya-terhadap-efektifitas-dana-pada-bank-xyz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

